| 車種 | 新車 | 中古車 | ||||||
| Aクラス、ビータ、ポロ、ミニ・・・etc | \40,000 | \55,000 | ||||||
| ゴルフ、A4、Cクラス、3シリーズ、ビートル・・・etc | \45,000 | \60,000 | ||||||
| Z3、ボクスター、TTクーペ・・・etc | \45,000 | \62,000 | ||||||
| A6、Eクラス、5シリーズ・・・etc | \50,000 | \67,000 | ||||||
| X5、トアレグ、Mクラス・・・etc | \53,000 | \70,000 | ||||||
| Gクラス、ブレイザー、エクスプローラー・・・etc | \57,000 | \74,000 | ||||||
| 7シリーズ、Sクラス・・・etc | \60,000 | \77,000 | ||||||
| ブレイザーロング、ナビゲーター、エスカレード・・・etc | \76,000 | \83,000 | ||||||
| 車種 | 新車 | 中古車 | ||||||
| アルト、ミラ、ミニカ・・・etc | \20,000 | \35,000 | ||||||
| ワゴンR、ライフ、ムーブ・・・etc | \25,000 | \42,000 | ||||||
| ヴィッツ、フィット、マーチ・・・etc | \35,000 | \45,000 | ||||||
| bB、キューブ、SM-X・・・etc | \40,000 | \47,000 | ||||||
| MR−S、ロードスター、S2000・・・etc | \40,000 | \47,000 | ||||||
| ソアラ、NSX、マークU、ストリーム、ウィッシュ・・・etc | \45,000 | \53,000 | ||||||
| ハリヤー、ステップW、エスティマ、ノア、オデッセイ・・・etc | \50,000 | \57,000 | ||||||
| セルシオ、アリスト、シーマ・・・etc | \53,000 | \59,000 | ||||||
| グランビア、ハイエース、ランクル、エルグランド・・・etc | \58,000 | \63,000 | ||||||
※困難な下地処理を要する場合は、別途料金が必要となります。
グラスシーラント価格表 (表示価格は全て税込です)
国産車
外車